

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OóO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ Æ®·£½ºÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 24ÀÏ~2027³â 02¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,860 | 317,730 | 557,140 | 36,860 | 790 | 191,250 | 38,960 | 1,281,590 |
![]() |
126,920 | 282,530 | 591,430 | 37,280 | 8,710 | 212,510 | 37,810 | 1,297,190 | |
![]() |
160,410 | 263,720 | 599,470 | 41,510 | 790 | 203,750 | 32,300 | 1,301,950 | |
![]() |
227,810 | 270,120 | 577,110 | 48,720 | 740 | 156,070 | 35,580 | 1,316,150 | |
![]() |
151,120 | 288,550 | 648,130 | 37,080 | 9,900 | 183,230 | 41,600 | 1,359,610 | |
![]() |
176,660 | 326,510 | 639,280 | 53,130 | 1,230 | 165,450 | 39,010 | 1,401,270 | |
![]() |
184,090 | 237,600 | 650,410 | 52,600 | 2,760 | 230,000 | 46,600 | 1,404,060 | |
![]() |
176,650 | 314,840 | 695,230 | 41,080 | 2,770 | 167,900 | 30,840 | 1,429,310 |