

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Ä«´Ï¹ß 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå(7ÀνÂ) ±×·¡ºñƼ(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 27ÀÏ~2027³â 02¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,250 | 123,460 | 207,600 | 13,430 | 3,340 | 219,450 | 18,850 | 638,380 |
![]() |
72,740 | 143,360 | 295,600 | 38,880 | 3,610 | 262,920 | 20,420 | 837,530 | |
![]() |
85,140 | 159,310 | 297,070 | 20,110 | 9,100 | 305,200 | 22,300 | 898,230 | |
![]() |
94,140 | 175,820 | 331,340 | 17,270 | 4,220 | 308,720 | 21,870 | 953,380 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971,980 | |
![]() |
137,250 | 185,220 | 404,850 | 35,170 | 7,300 | 248,120 | 33,000 | 1,050,910 | |
![]() |
90,990 | 234,400 | 362,390 | 22,180 | 17,490 | 324,810 | 17,640 | 1,069,900 | |
![]() |
91,840 | 172,230 | 383,130 | 27,010 | 8,120 | 390,350 | 17,120 | 1,089,800 |