

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L¶óÀÌÆ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2469CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 13ÀÏ~2027³â 02¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,340 | 155,590 | 314,300 | 6,360 | 410 | 141,650 | 23,570 | 736,220 |
![]() |
88,110 | 168,110 | 363,190 | 5,660 | 5,780 | 88,290 | 28,800 | 747,940 | |
![]() |
82,460 | 180,250 | 381,740 | 3,970 | 5,440 | 112,540 | 21,570 | 787,970 | |
![]() |
102,380 | 189,220 | 368,420 | 4,540 | 710 | 114,230 | 32,170 | 811,670 | |
![]() |
173,520 | 129,860 | 362,250 | 4,440 | 560 | 146,510 | 24,820 | 841,960 | |
![]() |
117,710 | 151,920 | 386,320 | 10,760 | 1,760 | 178,490 | 29,400 | 876,360 | |
![]() |
98,110 | 224,480 | 382,660 | 10,740 | 560 | 139,900 | 20,240 | 876,690 | |
![]() |
118,320 | 209,900 | 407,600 | 10,000 | 1,960 | 120,270 | 21,810 | 889,860 |