

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 02ÀÏ~2027³â 03¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,390 | 124,510 | 232,870 | 15,780 | 7,100 | 194,700 | 33,450 | 674,750 |
![]() |
62,080 | 122,550 | 224,180 | 19,930 | 5,400 | 211,580 | 26,420 | 677,140 | |
![]() |
55,810 | 127,520 | 230,830 | 13,870 | 3,540 | 213,350 | 33,530 | 678,450 | |
![]() |
56,340 | 101,330 | 199,570 | 29,700 | 2,750 | 208,040 | 35,000 | 682,730 | |
![]() |
65,410 | 130,670 | 238,950 | 12,830 | 3,150 | 200,800 | 31,340 | 683,150 | |
![]() |
70,720 | 114,700 | 215,370 | 19,760 | 3,610 | 173,070 | 47,000 | 684,130 | |
![]() |
67,290 | 129,510 | 245,060 | 18,180 | 7,170 | 242,800 | 21,750 | 731,760 | |
![]() |
61,400 | 155,060 | 238,880 | 14,320 | 11,290 | 214,890 | 36,760 | 732,600 |