

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾ËÆä¿Â 2.4 EL240 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2384CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 03ÀÏ~2027³â 02¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,610 | 196,130 | 315,870 | 19,430 | 10,030 | 192,280 | 42,800 | 877,150 |
![]() |
120,710 | 226,070 | 322,590 | 23,290 | 6,990 | 162,910 | 29,870 | 892,430 | |
![]() |
111,400 | 153,350 | 302,400 | 23,870 | 6,980 | 244,110 | 54,400 | 896,510 | |
![]() |
96,000 | 163,370 | 334,270 | 23,200 | 9,000 | 262,840 | 37,440 | 926,120 | |
![]() |
116,820 | 200,200 | 344,870 | 21,290 | 4,460 | 229,350 | 37,890 | 954,880 | |
![]() |
99,770 | 223,230 | 300,700 | 23,320 | 6,240 | 267,400 | 35,930 | 956,590 | |
![]() |
91,880 | 203,230 | 312,070 | 26,090 | 5,680 | 299,500 | 37,770 | 976,220 | |
![]() |
124,360 | 243,880 | 335,860 | 22,170 | 10,750 | 243,600 | 32,750 | 1,013,370 |