

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼ ÇÏÀ̺긮µå(7¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 06ÀÏ~2027³â 02¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,700 | 106,750 | 171,300 | 12,230 | 2,280 | 138,070 | 19,100 | 511,430 |
![]() |
57,220 | 108,110 | 174,980 | 14,110 | 4,810 | 145,860 | 21,540 | 526,630 | |
![]() |
58,220 | 111,050 | 203,350 | 16,140 | 4,960 | 144,360 | 16,990 | 555,070 | |
![]() |
50,020 | 113,950 | 175,240 | 12,110 | 2,630 | 179,830 | 22,300 | 556,080 | |
![]() |
53,670 | 111,330 | 172,660 | 9,900 | 7,340 | 189,560 | 25,680 | 570,140 | |
![]() |
70,830 | 119,630 | 204,770 | 18,410 | 3,190 | 145,760 | 21,320 | 583,910 | |
![]() |
80,820 | 99,630 | 188,600 | 26,100 | 4,660 | 161,240 | 32,300 | 593,350 | |
![]() |
61,320 | 109,420 | 182,810 | 18,780 | 3,780 | 199,390 | 19,490 | 594,990 |