

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ìO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 2.5 Åͺ¸ ͏®±×¶óÇÇ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 02ÀÏ~2027³â 02¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,050 | 169,490 | 291,430 | 19,140 | 4,190 | 341,990 | 12,690 | 940,980 |
![]() |
102,640 | 185,970 | 297,260 | 16,420 | 9,920 | 350,210 | 12,650 | 975,070 | |
![]() |
117,680 | 195,350 | 364,480 | 36,240 | 8,180 | 246,410 | 9,480 | 977,820 | |
![]() |
96,110 | 200,360 | 367,040 | 21,460 | 8,650 | 345,680 | 19,820 | 1,059,120 | |
![]() |
115,810 | 255,630 | 341,510 | 24,170 | 7,790 | 342,130 | 12,450 | 1,099,490 | |
![]() |
143,420 | 136,270 | 415,460 | 64,210 | 9,600 | 481,950 | 24,900 | 1,275,810 | |
![]() |
106,970 | 266,480 | 390,920 | 37,860 | 8,840 | 518,750 | 12,480 | 1,342,300 | |
![]() |
206,890 | 265,120 | 509,620 | 39,510 | 14,890 | 384,610 | 10,840 | 1,431,480 |