

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºêGROOVE °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 04ÀÏ~2027³â 05¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37,960 | 0 | 72,730 | 0 | 0 | 0 | 13,910 | 124,600 | |
![]() |
47,030 | 0 | 66,860 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | 128,980 | |
![]() |
51,060 | 0 | 78,530 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 140,410 | |
![]() |
52,280 | 0 | 74,810 | 0 | 0 | 0 | 13,470 | 140,560 | |
![]() |
49,810 | 0 | 85,350 | 0 | 0 | 0 | 13,880 | 149,040 | |
![]() |
52,740 | 0 | 86,110 | 0 | 0 | 0 | 10,610 | 149,460 | |
![]() |
50,550 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 158,150 | |
![]() |
53,970 | 0 | 91,470 | 0 | 0 | 0 | 13,580 | 159,020 |