

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿íO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 28ÀÏ~2026³â 08¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,930 | 0 | 48,260 | 0 | 0 | 0 | 10,770 | 80,960 | |
![]() |
26,910 | 0 | 41,930 | 0 | 0 | 0 | 14,370 | 83,210 | |
![]() |
23,290 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 0 | 12,360 | 83,660 | |
![]() |
24,360 | 0 | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 9,460 | 84,420 | |
![]() |
19,890 | 0 | 57,610 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 87,700 | |
![]() |
23,350 | 0 | 52,590 | 0 | 0 | 0 | 11,810 | 87,750 | |
![]() |
26,410 | 0 | 49,300 | 0 | 0 | 0 | 13,780 | 89,490 | |
![]() |
27,730 | 0 | 57,670 | 0 | 0 | 0 | 10,570 | 95,970 |