

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 30ÀÏ~2027³â 01¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,290 | 218,040 | 342,910 | 51,720 | 3,990 | 96,770 | 35,720 | 850,470 |
![]() |
122,980 | 169,670 | 353,030 | 53,460 | 4,700 | 109,390 | 47,200 | 860,430 | |
![]() |
84,780 | 205,570 | 355,560 | 34,860 | 3,540 | 89,660 | 46,590 | 870,580 | |
![]() |
114,640 | 196,840 | 365,220 | 52,080 | 6,920 | 110,350 | 36,260 | 882,310 | |
![]() |
95,270 | 168,690 | 372,250 | 41,370 | 2,530 | 91,640 | 43,900 | 911,000 | |
![]() |
113,300 | 210,200 | 405,990 | 68,560 | 3,350 | 92,920 | 58,080 | 952,400 | |
![]() |
149,440 | 186,140 | 372,320 | 117,280 | 1,970 | 115,510 | 41,180 | 983,840 | |
![]() |
134,020 | 231,260 | 455,780 | 39,870 | 3,100 | 91,820 | 39,640 | 995,490 |