

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) HVX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 01ÀÏ~2027³â 02¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
77,350 | 97,410 | 163,140 | 34,590 | 210 | 60,020 | 36,970 | 469,690 | |
| ¡Ú | ![]() |
67,090 | 119,560 | 206,710 | 20,980 | 440 | 52,550 | 52,070 | 519,400 |
![]() |
85,840 | 121,050 | 208,970 | 16,940 | 4,140 | 54,740 | 66,100 | 557,780 | |
![]() |
95,510 | 138,940 | 223,650 | 22,200 | 1,500 | 46,020 | 47,210 | 575,030 | |
![]() |
81,600 | 129,230 | 259,090 | 19,510 | 660 | 52,430 | 44,560 | 587,080 | |
![]() |
99,870 | 139,790 | 224,730 | 70,850 | 4,360 | 69,000 | 37,280 | 645,880 |