

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1596CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 08ÀÏ~2027³â 02¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,560 | 129,370 | 193,050 | 16,490 | 5,140 | 45,670 | 28,990 | 486,570 |
![]() |
63,950 | 116,220 | 178,610 | 19,530 | 4,010 | 71,510 | 36,080 | 489,910 | |
![]() |
68,280 | 122,700 | 186,740 | 15,110 | 5,200 | 55,060 | 40,310 | 493,400 | |
![]() |
60,970 | 120,580 | 168,380 | 10,410 | 7,460 | 66,760 | 34,060 | 499,560 | |
![]() |
69,590 | 124,580 | 187,430 | 17,880 | 3,320 | 70,350 | 34,290 | 507,440 | |
![]() |
77,940 | 128,520 | 205,830 | 12,610 | 2,460 | 51,250 | 35,010 | 513,620 | |
![]() |
71,550 | 161,660 | 197,070 | 15,550 | 3,400 | 70,290 | 36,450 | 555,970 | |
![]() |
97,830 | 120,120 | 226,250 | 31,120 | 5,430 | 70,360 | 53,100 | 604,210 |