

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±æO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 28ÀÏ~2027³â 01¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,770 | 192,180 | 410,070 | 27,290 | 10,590 | 369,260 | 14,300 | 1,136,460 |
![]() |
133,330 | 247,980 | 421,010 | 29,060 | 6,080 | 367,830 | 14,040 | 1,219,330 | |
![]() |
144,910 | 273,670 | 431,070 | 27,110 | 13,990 | 363,260 | 16,400 | 1,270,410 | |
![]() |
138,490 | 298,830 | 418,080 | 31,220 | 8,300 | 370,190 | 19,020 | 1,284,130 | |
![]() |
133,040 | 271,330 | 598,350 | 34,350 | 11,750 | 395,950 | 11,370 | 1,456,140 | |
![]() |
140,240 | 335,920 | 433,190 | 30,530 | 14,810 | 499,750 | 22,100 | 1,476,540 | |
![]() |
193,640 | 252,650 | 488,340 | 39,330 | 10,770 | 499,780 | 31,700 | 1,516,210 | |
![]() |
138,210 | 336,570 | 480,710 | 43,340 | 9,430 | 499,080 | 18,050 | 1,525,390 |