

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¿Ã¶õµµ LT ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 25ÀÏ~2026³â 10¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,350 | 151,520 | 231,660 | 18,780 | 6,860 | 74,070 | 47,820 | 609,360 |
![]() |
77,140 | 143,860 | 235,010 | 17,480 | 7,830 | 83,750 | 47,080 | 612,150 | |
![]() |
71,030 | 173,850 | 203,750 | 17,160 | 4,400 | 105,620 | 42,260 | 618,070 | |
![]() |
70,730 | 122,890 | 222,710 | 19,910 | 4,970 | 111,670 | 41,150 | 624,030 | |
![]() |
71,950 | 180,300 | 227,600 | 14,610 | 13,160 | 91,350 | 29,730 | 628,700 | |
![]() |
104,690 | 122,010 | 237,220 | 22,910 | 5,120 | 85,080 | 54,200 | 631,230 | |
![]() |
87,010 | 148,640 | 250,800 | 12,510 | 3,470 | 104,810 | 46,630 | 653,870 | |
![]() |
78,090 | 147,550 | 248,680 | 37,320 | 3,710 | 112,290 | 41,530 | 669,170 |