

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä K8 1.6 Åͺ¸³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 03ÀÏ~2027³â 03¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,820 | 136,120 | 188,950 | 17,750 | 3,150 | 230,090 | 19,760 | 572,000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,430 | |
![]() |
74,100 | 142,080 | 244,210 | 23,780 | 6,800 | 227,230 | 22,450 | 667,050 | |
![]() |
85,560 | 159,390 | 282,680 | 21,920 | 3,090 | 230,710 | 17,960 | 680,540 | |
![]() |
63,480 | 112,030 | 230,540 | 24,580 | 4,310 | 271,200 | 19,870 | 726,010 | |
![]() |
78,700 | 133,280 | 225,940 | 38,120 | 4,260 | 218,000 | 31,900 | 730,200 | |
![]() |
67,070 | 151,060 | 237,630 | 17,100 | 9,950 | 266,870 | 27,200 | 776,880 | |
![]() |
76,720 | 159,350 | 285,570 | 31,330 | 4,420 | 251,240 | 25,340 | 833,970 |