

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 98³â»ý (¸¸29¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º ¸ð´×(2023³âÇü~) ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 28ÀÏ~2027³â 01¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
163,480 | 289,430 | 442,740 | 47,890 | 7,160 | 365,890 | 16,880 | 1,333,470 |
![]() |
154,260 | 334,300 | 480,790 | 39,950 | 8,290 | 405,590 | 19,780 | 1,442,960 | |
![]() |
184,480 | 313,880 | 436,350 | 59,880 | 10,090 | 434,190 | 20,010 | 1,458,880 | |
![]() |
189,670 | 319,340 | 417,410 | 96,920 | 8,930 | 440,310 | 21,390 | 1,493,970 | |
![]() |
202,090 | 368,750 | 475,980 | 53,620 | 14,740 | 352,270 | 33,440 | 1,500,890 | |
![]() |
223,470 | 358,770 | 483,640 | 40,840 | 11,270 | 392,900 | 24,300 | 1,535,190 | |
![]() |
204,360 | 431,020 | 409,550 | 56,620 | 15,600 | 432,940 | 22,470 | 1,572,560 | |
![]() |
253,130 | 307,780 | 525,270 | 96,110 | 11,460 | 495,120 | 26,200 | 1,715,070 |