

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 ºê¸±¸®¾ðÆ®(LPI) (Àå)½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 22ÀÏ~2027³â 02¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,060 | 153,270 | 268,500 | 25,110 | 8,250 | 97,120 | 36,210 | 671,520 |
![]() |
104,510 | 137,600 | 283,850 | 20,140 | 5,990 | 94,310 | 53,400 | 699,800 | |
![]() |
82,840 | 208,140 | 294,560 | 20,470 | 8,320 | 98,390 | 34,130 | 746,850 | |
![]() |
101,260 | 194,310 | 285,240 | 27,300 | 8,220 | 101,370 | 40,010 | 757,710 | |
![]() |
97,320 | 224,620 | 262,980 | 23,090 | 5,460 | 102,550 | 44,210 | 760,230 | |
![]() |
101,320 | 193,590 | 337,070 | 17,990 | 3,880 | 115,880 | 38,400 | 808,130 | |
![]() |
108,030 | 208,290 | 336,390 | 22,520 | 8,330 | 89,780 | 41,930 | 815,270 | |
![]() |
107,980 | 199,320 | 311,950 | 46,070 | 8,190 | 116,120 | 35,840 | 825,470 |