

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX µð·°½º(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 27ÀÏ~2026³â 02¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 6Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
9,770 | 0 | 24,290 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 36,810 |
![]() |
10,260 | 0 | 27,770 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 40,780 | |
![]() |
12,130 | 0 | 28,190 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 42,400 | |
![]() |
14,610 | 0 | 28,310 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 45,720 | |
![]() |
15,060 | 0 | 29,130 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 46,380 | |
![]() |
11,280 | 0 | 33,720 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 47,180 | |
![]() |
12,190 | 0 | 33,840 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | 47,970 | |
![]() |
14,070 | 0 | 34,860 | 0 | 0 | 0 | 2,460 | 51,390 |