

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¸ðÇϺñ3.0µðÁ©(4WD) KV300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 29ÀÏ~2027³â 01¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,130 | 100,670 | 173,440 | 11,630 | 3,040 | 97,200 | 46,630 | 493,740 |
![]() |
53,580 | 131,750 | 171,240 | 11,460 | 9,450 | 104,460 | 34,740 | 516,680 | |
![]() |
60,600 | 114,930 | 200,830 | 17,350 | 5,590 | 77,500 | 40,300 | 517,100 | |
![]() |
51,910 | 109,820 | 185,090 | 30,500 | 2,830 | 96,630 | 41,530 | 518,310 | |
![]() |
58,970 | 108,910 | 182,860 | 13,720 | 5,920 | 99,400 | 56,800 | 526,580 | |
![]() |
61,890 | 108,940 | 196,580 | 18,010 | 4,510 | 113,220 | 41,150 | 544,300 | |
![]() |
75,140 | 101,000 | 224,160 | 19,180 | 4,400 | 106,110 | 54,200 | 584,190 | |
![]() |
60,670 | 147,710 | 203,130 | 16,070 | 3,740 | 117,470 | 42,300 | 591,090 |