

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ÑŸÆä 2.2(4WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 31ÀÏ~2027³â 01¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,710 | 221,020 | 285,010 | 20,090 | 9,750 | 0 | 32,000 | 663,580 |
![]() |
119,320 | 116,610 | 352,020 | 55,560 | 8,500 | 0 | 48,500 | 700,510 | |
![]() |
114,340 | 197,260 | 334,860 | 23,320 | 4,880 | 0 | 27,870 | 702,530 | |
![]() |
104,170 | 250,750 | 297,510 | 26,190 | 6,810 | 0 | 34,270 | 719,700 | |
![]() |
104,090 | 208,570 | 360,840 | 23,680 | 8,580 | 0 | 43,860 | 749,620 | |
![]() |
131,520 | 247,300 | 353,210 | 37,690 | 8,210 | 0 | 34,550 | 812,480 | |
![]() |
123,780 | 234,410 | 369,960 | 41,530 | 7,720 | 0 | 39,060 | 816,460 | |
![]() |
144,740 | 211,650 | 425,730 | 32,220 | 11,890 | 0 | 31,870 | 858,100 |