

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 19ÀÏ~2027³â 02¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
44,960 | 80,500 | 140,630 | 7,420 | 1,880 | 95,120 | 27,520 | 398,030 |
![]() |
42,130 | 76,830 | 153,150 | 10,150 | 5,310 | 115,900 | 18,980 | 422,450 | |
![]() |
38,410 | 68,390 | 140,560 | 9,510 | 3,770 | 164,950 | 26,340 | 451,930 | |
![]() |
41,910 | 82,700 | 145,040 | 7,740 | 4,420 | 150,540 | 30,400 | 462,750 | |
![]() |
34,640 | 78,200 | 130,230 | 6,910 | 4,170 | 178,000 | 30,960 | 463,110 | |
![]() |
44,360 | 92,500 | 142,030 | 11,100 | 2,590 | 169,250 | 29,380 | 491,210 | |
![]() |
45,470 | 101,880 | 159,550 | 9,630 | 2,870 | 188,390 | 28,550 | 536,340 | |
![]() |
57,840 | 79,940 | 156,830 | 12,310 | 4,170 | 202,930 | 46,400 | 560,420 |