

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 2.0 ÇÏÀ̺긮µå ¿¡½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 26ÀÏ~2027³â 01¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
43,220 | 81,180 | 140,870 | 10,750 | 4,910 | 128,790 | 14,240 | 423,960 |
![]() |
47,850 | 85,370 | 145,230 | 19,730 | 3,510 | 146,740 | 11,530 | 459,960 | |
![]() |
46,230 | 89,810 | 146,960 | 9,700 | 3,760 | 151,790 | 14,960 | 463,210 | |
![]() |
62,860 | 83,090 | 171,400 | 12,160 | 3,950 | 145,530 | 24,700 | 503,690 | |
![]() |
46,460 | 95,740 | 165,750 | 9,840 | 2,560 | 177,340 | 11,370 | 509,060 | |
![]() |
51,550 | 87,480 | 149,890 | 8,330 | 1,740 | 203,740 | 13,280 | 516,010 | |
![]() |
55,850 | 89,730 | 169,580 | 15,040 | 5,000 | 216,690 | 11,850 | 563,740 | |
![]() |
52,320 | 114,850 | 165,360 | 11,280 | 5,110 | 204,650 | 12,450 | 566,020 |