

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°ÇO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LT+,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 19ÀÏ~2027³â 02¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,330 | 212,380 | 210,750 | 25,380 | 5,230 | 135,230 | 43,380 | 734,210 |
![]() |
103,550 | 193,330 | 259,410 | 22,040 | 4,970 | 124,520 | 27,560 | 735,380 | |
![]() |
106,740 | 193,240 | 249,080 | 28,120 | 7,510 | 121,440 | 30,960 | 744,330 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,480 | |
![]() |
98,330 | 233,960 | 204,260 | 30,730 | 7,980 | 147,290 | 42,800 | 765,350 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,810 | |
![]() |
125,380 | 233,550 | 266,290 | 34,730 | 6,430 | 142,710 | 29,430 | 838,520 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,860 |