

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 2.0VGT(2WD) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 06ÀÏ~2027³â 02¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
135,890 | 310,820 | 429,050 | 36,650 | 1,550 | 259,650 | 30,320 | 1,210,790 |
![]() |
159,550 | 302,150 | 465,020 | 29,590 | 3,000 | 222,590 | 29,920 | 1,211,820 | |
![]() |
214,140 | 151,720 | 482,020 | 40,270 | 1,450 | 318,750 | 25,870 | 1,234,220 | |
![]() |
172,110 | 253,790 | 417,610 | 50,990 | 1,210 | 311,570 | 30,870 | 1,238,150 | |
![]() |
171,950 | 271,950 | 410,880 | 27,990 | 5,150 | 347,410 | 48,600 | 1,283,930 | |
![]() |
150,190 | 284,690 | 537,360 | 24,910 | 11,090 | 244,440 | 34,000 | 1,286,680 | |
![]() |
172,390 | 351,240 | 496,320 | 42,260 | 10,880 | 243,380 | 38,660 | 1,355,130 | |
![]() |
186,730 | 373,590 | 535,390 | 29,860 | 1,620 | 259,100 | 37,920 | 1,424,210 |