

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈÆO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Ä«´Ï¹ß 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå(9ÀνÂ) ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,140 | 168,420 | 353,800 | 21,580 | 7,250 | 173,930 | 25,960 | 812,980 |
![]() |
87,470 | 207,630 | 275,310 | 24,110 | 5,770 | 285,830 | 19,720 | 865,040 | |
![]() |
122,960 | 143,420 | 314,660 | 38,530 | 3,740 | 220,570 | 33,000 | 876,880 | |
![]() |
126,400 | 154,460 | 279,190 | 41,900 | 5,720 | 285,100 | 24,260 | 917,030 | |
![]() |
115,740 | 188,850 | 330,170 | 24,970 | 5,100 | 246,390 | 21,870 | 942,270 | |
![]() |
107,480 | 189,430 | 350,990 | 23,340 | 10,010 | 260,000 | 34,570 | 975,820 | |
![]() |
87,740 | 229,760 | 329,440 | 22,980 | 17,030 | 294,890 | 18,640 | 1,000,480 | |
![]() |
105,610 | 203,030 | 348,770 | 14,970 | 7,700 | 366,160 | 22,890 | 1,069,130 |