

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ´º ¸ðÇϺñ 4WD ÇÁ·¹Áö´øÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 20ÀÏ~2027³â 02¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
93,740 | 170,420 | 293,370 | 17,530 | 4,230 | 223,910 | 35,410 | 838,840 |
![]() |
91,680 | 88,460 | 297,040 | 42,150 | 6,940 | 263,050 | 54,400 | 843,720 | |
![]() |
73,800 | 167,810 | 302,370 | 17,530 | 4,810 | 250,250 | 37,460 | 854,030 | |
![]() |
78,490 | 172,010 | 291,800 | 15,630 | 7,580 | 259,740 | 30,960 | 856,210 | |
![]() |
95,460 | 198,200 | 283,090 | 30,020 | 6,540 | 238,990 | 37,770 | 890,070 | |
![]() |
93,050 | 186,380 | 334,610 | 21,190 | 7,640 | 211,730 | 51,370 | 905,970 | |
![]() |
106,680 | 195,650 | 337,250 | 49,160 | 9,570 | 196,510 | 42,590 | 937,410 | |
![]() |
115,330 | 166,880 | 390,560 | 25,410 | 9,380 | 278,060 | 33,840 | 1,019,460 |