

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³»O 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Á¦³×½Ã½º G70 2.0T ½´ÇÁ¸²(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 21ÀÏ~2027³â 02¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,140 | 121,080 | 205,180 | 15,250 | 5,080 | 158,940 | 39,420 | 607,090 |
![]() |
59,620 | 136,300 | 203,480 | 15,420 | 5,750 | 168,290 | 34,130 | 622,990 | |
![]() |
63,450 | 120,230 | 198,620 | 24,300 | 6,470 | 213,540 | 32,690 | 659,300 | |
![]() |
69,010 | 129,760 | 234,880 | 17,430 | 6,030 | 177,150 | 25,630 | 659,890 | |
![]() |
64,870 | 122,280 | 212,900 | 14,820 | 2,500 | 211,530 | 31,580 | 660,480 | |
![]() |
70,960 | 121,560 | 206,790 | 32,110 | 5,000 | 241,950 | 30,800 | 709,170 | |
![]() |
83,580 | 111,000 | 228,990 | 19,910 | 4,990 | 268,480 | 53,400 | 770,350 | |
![]() |
80,890 | 186,780 | 257,990 | 20,490 | 4,570 | 242,490 | 32,850 | 826,060 |