

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) (Àå)ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 04ÀÏ~2027³â 03¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115,280 | 0 | 227,950 | 0 | 0 | 0 | 36,210 | 378,500 | |
![]() |
103,190 | 0 | 239,970 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 396,560 | |
![]() |
122,510 | 0 | 231,860 | 0 | 0 | 0 | 44,210 | 402,840 | |
![]() |
128,930 | 0 | 252,660 | 0 | 0 | 0 | 38,080 | 419,670 | |
![]() |
126,210 | 0 | 270,620 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 432,670 | |
![]() |
132,690 | 0 | 264,010 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 435,100 | |
![]() |
103,880 | 0 | 313,530 | 0 | 0 | 0 | 34,130 | 451,540 | |
![]() |
138,130 | 0 | 267,720 | 0 | 0 | 0 | 47,040 | 452,890 |