

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£Á® HG(µðÁ©) HG220 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 25ÀÏ~2027³â 02¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,930 | 121,240 | 211,760 | 11,650 | 2,940 | 0 | 35,410 | 347,530 |
![]() |
57,540 | 124,100 | 176,680 | 11,460 | 5,340 | 0 | 30,960 | 406,080 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,520 | |
![]() |
70,470 | 97,390 | 196,550 | 14,990 | 4,840 | 0 | 54,400 | 438,640 | |
![]() |
63,180 | 127,690 | 196,070 | 15,280 | 3,570 | 0 | 37,770 | 443,560 | |
![]() |
62,430 | 123,190 | 205,890 | 11,530 | 6,270 | 0 | 42,800 | 452,110 | |
![]() |
79,060 | 136,000 | 218,720 | 18,720 | 7,110 | 0 | 35,880 | 495,490 | |
![]() |
83,830 | 187,820 | 190,280 | 17,760 | 4,880 | 0 | 37,410 | 521,980 |