

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Ƽº¼¸® ¾Æ¸Ó 1.6(°¡¼Ö¸°) 2WD ±â¾îÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 02ÀÏ~2027³â 02¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,570 | 199,310 | 298,720 | 21,680 | 6,060 | 173,400 | 22,590 | 831,570 |
![]() |
119,650 | 146,900 | 254,510 | 37,530 | 6,440 | 249,310 | 44,200 | 858,540 | |
![]() |
107,140 | 200,470 | 300,440 | 24,640 | 8,500 | 202,410 | 24,210 | 867,810 | |
![]() |
99,480 | 214,300 | 290,000 | 18,420 | 13,260 | 252,670 | 33,310 | 921,440 | |
![]() |
105,670 | 238,750 | 287,600 | 21,310 | 5,070 | 260,680 | 29,320 | 948,400 | |
![]() |
124,510 | 211,550 | 326,660 | 19,350 | 3,920 | 243,100 | 21,500 | 950,590 | |
![]() |
99,470 | 212,540 | 310,340 | 29,880 | 5,660 | 326,510 | 25,290 | 1,009,690 | |
![]() |
109,910 | 211,400 | 336,760 | 34,880 | 7,300 | 347,770 | 21,550 | 1,069,570 |