

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÆÄO 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í ½º¸¶Æ® 3ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 21ÀÏ~2027³â 01¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,370 | 198,430 | 451,620 | 29,140 | 5,980 | 225,960 | 31,040 | 1,037,540 |
![]() |
100,870 | 257,840 | 385,620 | 25,190 | 600 | 265,720 | 31,440 | 1,067,280 | |
![]() |
131,140 | 231,620 | 426,870 | 34,660 | 8,620 | 310,720 | 35,600 | 1,179,230 | |
![]() |
134,150 | 235,510 | 488,560 | 34,070 | 2,200 | 308,790 | 26,560 | 1,229,840 | |
![]() |
221,290 | 158,450 | 473,620 | 40,060 | 940 | 341,430 | 31,280 | 1,267,070 | |
![]() |
157,400 | 205,180 | 570,110 | 45,380 | 2,380 | 327,500 | 32,100 | 1,340,050 | |
![]() |
159,600 | 263,770 | 563,350 | 51,220 | 690 | 362,620 | 29,760 | 1,431,010 | |
![]() |
155,300 | 289,730 | 554,930 | 55,730 | 1,050 | 376,320 | 38,810 | 1,471,870 |