

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö 1.6 Åͺ¸(2wd) ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 21ÀÏ~2027³â 01¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,400 | 157,360 | 251,720 | 16,730 | 3,590 | 187,090 | 17,660 | 703,550 |
![]() |
82,050 | 159,770 | 300,940 | 23,990 | 6,730 | 185,210 | 16,030 | 774,720 | |
![]() |
98,800 | 169,550 | 271,990 | 19,250 | 3,760 | 232,860 | 21,510 | 817,720 | |
![]() |
99,180 | 187,760 | 303,970 | 24,510 | 9,020 | 179,220 | 21,210 | 824,870 | |
![]() |
123,950 | 154,040 | 291,610 | 40,360 | 7,060 | 207,720 | 33,600 | 858,340 | |
![]() |
92,880 | 174,970 | 299,490 | 26,930 | 4,850 | 256,260 | 18,160 | 873,540 | |
![]() |
95,100 | 199,550 | 309,490 | 17,740 | 14,180 | 234,920 | 20,120 | 891,100 | |
![]() |
124,560 | 196,310 | 349,330 | 33,340 | 7,150 | 238,140 | 16,210 | 965,040 |