

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ½ê¶óÅä 1.6 GOLD ¼¼ÀÌÇÁƼÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1599CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 28ÀÏ~2027³â 01¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
142,600 | 272,050 | 397,170 | 23,490 | 18,140 | 0 | 34,060 | 887,510 |
![]() |
138,430 | 261,530 | 405,640 | 32,200 | 11,970 | 0 | 40,310 | 893,310 | |
![]() |
148,510 | 252,290 | 427,090 | 25,230 | 5,170 | 0 | 35,010 | 938,240 | |
![]() |
145,140 | 330,680 | 393,020 | 31,820 | 7,180 | 0 | 36,750 | 944,590 | |
![]() |
158,300 | 267,380 | 440,860 | 38,370 | 7,410 | 0 | 36,150 | 948,470 | |
![]() |
164,500 | 293,490 | 462,730 | 49,320 | 10,790 | 0 | 37,300 | 1,018,130 | |
![]() |
171,060 | 326,310 | 499,430 | 44,440 | 10,400 | 0 | 32,030 | 1,083,670 | |
![]() |
202,830 | 250,030 | 505,290 | 64,780 | 10,910 | 0 | 53,100 | 1,086,940 |