

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 3.3 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 22ÀÏ~2027³â 01¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
43,210 | 80,870 | 137,970 | 7,920 | 4,700 | 100,260 | 22,730 | 398,750 |
![]() |
33,500 | 76,850 | 122,540 | 9,650 | 2,100 | 152,460 | 29,380 | 426,480 | |
![]() |
42,290 | 81,380 | 134,900 | 9,790 | 4,280 | 127,210 | 30,750 | 430,600 | |
![]() |
36,850 | 81,350 | 114,120 | 8,500 | 2,290 | 164,780 | 28,510 | 436,400 | |
![]() |
49,690 | 85,710 | 147,360 | 9,300 | 1,950 | 131,060 | 27,520 | 452,590 | |
![]() |
47,830 | 79,180 | 138,910 | 11,280 | 4,540 | 166,580 | 25,750 | 474,070 | |
![]() |
44,030 | 91,250 | 145,860 | 8,290 | 4,870 | 192,410 | 30,960 | 517,670 | |
![]() |
54,840 | 74,890 | 150,940 | 11,660 | 3,990 | 178,370 | 46,400 | 521,090 |