

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 23³â»ý (¸¸4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä Á¦³×½Ã½º New GV80 ÄíÆä 2.5T BLACK AWD(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 22ÀÏ~2027³â 01¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,580 | 158,640 | 273,570 | 12,730 | 1,560 | 394,350 | 19,190 | 947,640 |
![]() |
66,160 | 159,460 | 214,480 | 15,210 | 960 | 507,680 | 10,940 | 974,890 | |
![]() |
65,200 | 164,550 | 236,100 | 17,030 | 4,110 | 493,710 | 14,480 | 995,180 | |
![]() |
81,390 | 150,970 | 312,670 | 17,280 | 6,200 | 479,650 | 20,900 | 1,069,060 | |
![]() |
135,550 | 151,940 | 323,810 | 41,230 | 880 | 605,050 | 10,800 | 1,269,260 | |
![]() |
131,440 | 202,110 | 345,810 | 40,770 | 1,200 | 570,180 | 10,410 | 1,301,920 | |
![]() |
117,800 | 231,290 | 394,090 | 35,990 | 910 | 525,600 | 19,090 | 1,324,770 | |
![]() |
138,170 | 225,440 | 354,270 | 19,520 | 3,320 | 706,650 | 24,900 | 1,472,270 |