

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Åõ½Ñ ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 23ÀÏ~2027³â 02¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,400 | 253,150 | 433,080 | 24,360 | 5,770 | 471,250 | 27,640 | 1,327,650 |
![]() |
153,670 | 251,060 | 430,230 | 42,190 | 8,670 | 431,250 | 27,720 | 1,344,790 | |
![]() |
187,360 | 309,520 | 489,300 | 32,380 | 6,310 | 440,310 | 33,100 | 1,498,280 | |
![]() |
175,160 | 324,140 | 499,380 | 39,910 | 14,050 | 419,260 | 38,940 | 1,510,840 | |
![]() |
186,300 | 332,270 | 482,520 | 28,690 | 21,910 | 514,090 | 33,280 | 1,599,060 | |
![]() |
171,760 | 319,930 | 620,650 | 40,490 | 9,110 | 440,570 | 31,370 | 1,633,880 | |
![]() |
257,810 | 308,890 | 576,090 | 80,030 | 12,550 | 458,810 | 36,000 | 1,730,180 | |
![]() |
202,860 | 413,540 | 605,760 | 59,350 | 11,020 | 535,020 | 31,210 | 1,858,760 |