

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX ·°¼Å¸®(3ÀνÂ),5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 23ÀÏ~2027³â 01¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
123,560 | 0 | 265,140 | 0 | 0 | 0 | 45,870 | 434,570 |
![]() |
132,770 | 0 | 331,920 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 510,590 | |
![]() |
151,230 | 0 | 335,760 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 533,590 | |
![]() |
144,070 | 0 | 373,390 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 549,760 | |
![]() |
182,000 | 0 | 333,850 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 552,430 | |
![]() |
162,010 | 0 | 392,070 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 588,780 | |
![]() |
140,870 | 0 | 429,070 | 0 | 0 | 0 | 36,410 | 606,350 | |
![]() |
181,810 | 0 | 435,360 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 658,170 |