

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ¸ðÇϺñ ´õ ¸¶½ºÅÍ 3.0 ¸¶½ºÅÍÁî(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 26ÀÏ~2027³â 01¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,370 | 90,200 | 163,410 | 13,240 | 5,150 | 109,970 | 30,880 | 461,220 |
![]() |
49,960 | 89,410 | 164,920 | 13,210 | 2,700 | 138,280 | 29,550 | 488,030 | |
![]() |
54,390 | 101,610 | 178,520 | 16,400 | 5,420 | 112,580 | 21,270 | 490,190 | |
![]() |
45,320 | 73,490 | 180,410 | 12,960 | 3,040 | 159,140 | 25,630 | 499,990 | |
![]() |
59,620 | 80,450 | 193,500 | 18,720 | 3,690 | 108,850 | 43,300 | 508,130 | |
![]() |
40,660 | 107,110 | 154,130 | 10,980 | 8,130 | 168,580 | 25,590 | 515,180 | |
![]() |
49,920 | 116,850 | 171,340 | 13,570 | 3,000 | 134,850 | 31,650 | 521,180 | |
![]() |
140,470 | 79,630 | 151,060 | 25,280 | 2,050 | 114,570 | 28,720 | 541,780 |