

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 2.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 25ÀÏ~2027³â 01¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
45,530 | 73,480 | 152,020 | 14,130 | 4,290 | 170,840 | 17,440 | 472,140 |
![]() |
43,030 | 41,520 | 127,220 | 25,740 | 4,320 | 212,960 | 34,700 | 489,490 | |
![]() |
45,190 | 96,960 | 148,880 | 18,880 | 3,220 | 185,970 | 22,790 | 521,890 | |
![]() |
43,150 | 96,840 | 161,260 | 10,980 | 5,160 | 195,870 | 22,850 | 536,110 | |
![]() |
58,800 | 98,680 | 170,010 | 14,610 | 2,260 | 192,620 | 20,870 | 557,850 | |
![]() |
52,150 | 104,190 | 193,470 | 15,170 | 4,500 | 166,010 | 28,300 | 563,790 | |
![]() |
51,050 | 92,480 | 207,710 | 24,130 | 5,690 | 189,400 | 16,950 | 587,410 | |
![]() |
44,790 | 101,850 | 206,770 | 13,050 | 2,960 | 216,150 | 21,890 | 607,460 |