

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 47³â»ý (¸¸80¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 22ÀÏ~2027³â 01¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,610 | 192,840 | 322,290 | 16,910 | 5,320 | 195,230 | 33,520 | 793,050 |
![]() |
81,450 | 161,510 | 323,680 | 22,120 | 9,250 | 181,890 | 32,780 | 812,680 | |
![]() |
113,310 | 212,900 | 335,350 | 19,860 | 10,890 | 150,460 | 40,670 | 883,440 | |
![]() |
100,580 | 222,850 | 378,340 | 23,160 | 5,280 | 173,650 | 37,890 | 941,750 | |
![]() |
95,030 | 231,900 | 331,220 | 27,200 | 6,480 | 244,020 | 34,620 | 970,470 | |
![]() |
115,310 | 230,190 | 410,790 | 25,920 | 8,160 | 159,230 | 28,100 | 977,700 | |
![]() |
144,680 | 187,240 | 363,770 | 28,420 | 8,270 | 218,380 | 54,400 | 1,005,160 | |
![]() |
106,360 | 293,080 | 377,940 | 25,770 | 12,920 | 202,060 | 30,960 | 1,049,090 |