

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG(2019³âÇü) IG240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 20ÀÏ~2027³â 02¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
120,030 | 293,880 | 354,670 | 30,700 | 8,370 | 297,130 | 30,910 | 1,157,110 |
![]() |
133,190 | 240,030 | 419,280 | 24,910 | 6,020 | 269,010 | 29,510 | 1,167,360 | |
![]() |
108,710 | 231,810 | 386,010 | 21,070 | 12,360 | 304,180 | 30,960 | 1,195,100 | |
![]() |
104,360 | 243,610 | 406,600 | 31,280 | 6,810 | 374,920 | 29,380 | 1,196,960 | |
![]() |
131,300 | 205,950 | 423,260 | 29,240 | 11,350 | 369,240 | 29,100 | 1,199,440 | |
![]() |
141,060 | 270,400 | 502,830 | 31,860 | 9,060 | 283,130 | 27,490 | 1,265,830 | |
![]() |
188,690 | 230,390 | 454,320 | 35,860 | 9,920 | 339,480 | 48,200 | 1,306,860 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317,290 |