

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÊO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 2.2(µðÁ©) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 23ÀÏ~2027³â 02¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
30,370 | 69,530 | 116,000 | 7,260 | 1,990 | 111,720 | 27,920 | 332,100 |
![]() |
34,970 | 83,370 | 132,940 | 12,700 | 2,770 | 99,390 | 22,790 | 388,930 | |
![]() |
42,750 | 75,810 | 132,180 | 8,110 | 1,960 | 122,130 | 24,730 | 407,670 | |
![]() |
37,150 | 58,930 | 166,160 | 8,880 | 3,140 | 116,610 | 21,440 | 412,310 | |
![]() |
41,100 | 81,520 | 154,980 | 9,270 | 3,500 | 103,690 | 33,160 | 427,220 | |
![]() |
47,340 | 45,490 | 138,700 | 21,680 | 4,540 | 164,870 | 42,200 | 464,820 | |
![]() |
41,750 | 96,520 | 159,510 | 9,400 | 5,150 | 157,530 | 22,850 | 492,710 | |
![]() |
53,210 | 97,160 | 168,290 | 18,700 | 4,660 | 127,500 | 32,500 | 502,020 |