

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 14ÀÏ~2027³â 02¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
97,440 | 180,560 | 289,030 | 25,310 | 9,060 | 199,200 | 42,310 | 731,290 |
![]() |
91,250 | 121,240 | 245,570 | 23,130 | 5,750 | 207,900 | 54,400 | 849,240 | |
![]() |
79,710 | 158,380 | 243,190 | 22,740 | 4,330 | 214,900 | 35,820 | 859,070 | |
![]() |
81,660 | 139,190 | 255,590 | 24,390 | 7,670 | 266,050 | 34,900 | 869,450 | |
![]() |
103,160 | 199,130 | 331,830 | 18,230 | 7,450 | 197,530 | 33,480 | 890,810 | |
![]() |
98,650 | 209,800 | 288,920 | 21,930 | 9,250 | 242,290 | 30,960 | 901,800 | |
![]() |
99,830 | 185,100 | 318,870 | 26,870 | 4,410 | 234,210 | 35,410 | 904,700 | |
![]() |
96,500 | 210,710 | 308,350 | 23,490 | 5,770 | 263,620 | 34,990 | 943,430 |