

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»çO 23³â»ý (¸¸104¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Ä«´Ï¹ß G3.5 4¼¼´ë ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 26ÀÏ~2027³â 01¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,200 | 97,730 | 136,310 | 16,990 | 700 | 121,220 | 26,640 | 459,800 |
![]() |
69,800 | 97,570 | 171,130 | 10,250 | 1,250 | 96,270 | 31,600 | 477,870 | |
![]() |
76,750 | 121,040 | 209,950 | 8,100 | 1,250 | 127,960 | 23,440 | 568,490 | |
![]() |
69,040 | 116,310 | 202,790 | 27,110 | 4,340 | 128,020 | 31,400 | 579,010 | |
![]() |
67,480 | 146,850 | 198,000 | 13,420 | 840 | 157,700 | 23,950 | 608,240 | |
![]() |
76,460 | 142,190 | 239,450 | 25,500 | 5,110 | 192,660 | 30,460 | 711,830 | |
![]() |
147,660 | 92,110 | 217,280 | 22,550 | 1,290 | 206,660 | 25,540 | 713,090 | |
![]() |
100,880 | 177,100 | 253,770 | 30,850 | 810 | 142,700 | 22,830 | 728,940 |