

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ºÀ°í¥² EV GLS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 23ÀÏ~2027³â 02¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,490 | 148,100 | 267,420 | 22,700 | 1,990 | 171,110 | 35,080 | 747,660 |
![]() |
76,590 | 153,320 | 277,490 | 45,660 | 2,630 | 176,250 | 37,070 | 799,010 | |
![]() |
81,450 | 144,390 | 307,940 | 31,480 | 2,170 | 173,630 | 32,860 | 810,850 | |
![]() |
95,960 | 202,330 | 292,630 | 47,990 | 3,760 | 258,650 | 27,320 | 928,640 | |
![]() |
113,500 | 169,870 | 311,350 | 39,950 | 5,970 | 272,280 | 26,600 | 939,520 | |
![]() |
83,680 | 213,150 | 345,200 | 32,780 | 3,670 | 252,680 | 29,200 | 960,360 | |
![]() |
118,410 | 169,610 | 347,690 | 48,450 | 4,700 | 324,370 | 43,200 | 1,056,430 | |
![]() |
186,480 | 227,520 | 423,330 | 143,360 | 2,400 | 288,390 | 37,320 | 1,308,800 |