

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ®(HEV) ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 19ÀÏ~2027³â 01¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,690 | 317,750 | 362,460 | 33,190 | 9,080 | 384,190 | 22,940 | 1,157,450 |
![]() |
132,410 | 190,750 | 362,540 | 29,690 | 8,410 | 489,640 | 35,200 | 1,248,640 | |
![]() |
137,690 | 270,370 | 464,890 | 29,320 | 6,130 | 402,990 | 22,790 | 1,334,180 | |
![]() |
148,920 | 290,820 | 486,460 | 28,810 | 15,600 | 450,720 | 23,630 | 1,444,960 | |
![]() |
125,450 | 212,700 | 535,870 | 30,310 | 12,180 | 661,270 | 18,880 | 1,596,660 | |
![]() |
178,190 | 329,020 | 581,970 | 41,620 | 11,210 | 502,400 | 15,990 | 1,660,400 | |
![]() |
199,040 | 322,820 | 514,770 | 41,450 | 9,020 | 767,920 | 21,620 | 1,876,640 | |
![]() |
219,120 | 430,060 | 687,460 | 39,090 | 22,930 | 631,610 | 22,850 | 2,053,120 |