

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 18ÀÏ~2026³â 07¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
184,970 | 314,270 | 526,540 | 28,600 | 7,940 | 123,120 | 46,640 | 1,232,080 |
![]() |
151,470 | 382,230 | 518,950 | 30,970 | 27,900 | 138,910 | 29,660 | 1,280,090 | |
![]() |
176,370 | 412,250 | 471,840 | 40,780 | 10,550 | 135,670 | 42,120 | 1,289,580 | |
![]() |
185,300 | 309,730 | 570,630 | 50,180 | 12,540 | 181,760 | 40,460 | 1,350,600 | |
![]() |
164,570 | 322,430 | 591,100 | 88,090 | 8,770 | 165,890 | 41,530 | 1,382,380 | |
![]() |
196,010 | 361,410 | 587,370 | 43,740 | 19,710 | 126,240 | 54,230 | 1,388,710 | |
![]() |
230,140 | 300,540 | 599,650 | 73,290 | 11,250 | 164,100 | 53,600 | 1,432,570 | |
![]() |
213,590 | 398,200 | 647,860 | 50,140 | 14,420 | 128,010 | 47,840 | 1,500,060 |