

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 18ÀÏ~2027³â 01¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,450 | 156,600 | 243,400 | 6,740 | 7,520 | 186,000 | 23,440 | 661,610 |
![]() |
108,450 | 129,030 | 232,430 | 7,200 | 6,060 | 223,940 | 39,100 | 746,210 | |
![]() |
76,880 | 143,590 | 244,950 | 4,600 | 5,230 | 259,890 | 19,190 | 754,330 | |
![]() |
75,820 | 158,740 | 251,060 | 7,440 | 3,780 | 247,530 | 24,660 | 769,030 | |
![]() |
96,000 | 168,050 | 265,720 | 9,390 | 3,770 | 211,580 | 19,590 | 774,100 | |
![]() |
96,420 | 168,830 | 268,800 | 12,410 | 4,680 | 251,690 | 20,230 | 823,060 | |
![]() |
87,040 | 184,360 | 267,740 | 8,530 | 13,100 | 272,620 | 25,680 | 859,070 | |
![]() |
97,390 | 185,450 | 306,950 | 6,540 | 7,240 | 235,600 | 21,770 | 860,940 |