

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 22ÀÏ~2027³â 01¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,760 | 150,550 | 240,480 | 18,540 | 6,700 | 227,320 | 23,190 | 675,200 |
![]() |
83,230 | 153,390 | 278,430 | 19,640 | 5,860 | 209,740 | 17,250 | 680,430 | |
![]() |
88,390 | 154,580 | 247,530 | 15,530 | 3,020 | 228,180 | 21,510 | 758,740 | |
![]() |
75,500 | 156,120 | 231,160 | 15,020 | 3,520 | 262,360 | 16,940 | 760,620 | |
![]() |
103,210 | 130,070 | 244,990 | 33,700 | 5,800 | 242,110 | 33,600 | 793,480 | |
![]() |
88,400 | 156,860 | 251,850 | 26,080 | 5,360 | 256,680 | 18,810 | 804,040 | |
![]() |
88,840 | 172,490 | 256,810 | 14,900 | 11,380 | 278,430 | 20,120 | 842,970 | |
![]() |
95,160 | 198,500 | 298,650 | 28,490 | 5,290 | 260,900 | 21,580 | 908,570 |