

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³ªO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º K8 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 16ÀÏ~2027³â 01¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,100 | 106,370 | 187,400 | 14,640 | 4,990 | 218,530 | 20,640 | 626,020 |
![]() |
77,580 | 95,630 | 174,850 | 25,050 | 4,510 | 257,570 | 33,600 | 668,790 | |
![]() |
82,080 | 142,190 | 228,150 | 15,440 | 2,870 | 255,990 | 21,510 | 748,230 | |
![]() |
58,580 | 113,870 | 208,790 | 19,340 | 3,890 | 329,890 | 16,300 | 750,660 | |
![]() |
67,580 | 153,970 | 205,510 | 16,370 | 3,400 | 307,580 | 17,000 | 771,410 | |
![]() |
79,020 | 149,290 | 237,780 | 19,480 | 6,640 | 280,340 | 20,970 | 793,520 | |
![]() |
69,390 | 153,040 | 237,360 | 13,610 | 10,090 | 342,320 | 19,030 | 844,840 | |
![]() |
90,340 | 167,230 | 286,240 | 25,740 | 4,460 | 315,480 | 18,160 | 907,650 |